uSMART Futures Product Margin (CBOT, NYMEX, CME, COMEX, ICEU, ICUS, CBOE & EUREX )

Exchange Product Type Code Contract Code Buy IMR Buy MMR Sell IMR Sell MMR
CBOE  F(Futures)  VX 2602             8,071             7,337             8,071             7,337
CBOE  F(Futures)  VX 2603             5,990             5,445             5,990             5,445
CBOE  F(Futures)  VX 2604             4,574             4,158             4,574             4,158
CBOE  F(Futures)  VX 2605             3,957             3,597             3,957             3,597
CBOE  F(Futures)  VX 2606             3,533             3,212             3,533             3,212
CBOT  F(Futures)  C 2603             1,073                975             1,073                975
CBOT  F(Futures)  C 2605             1,018                925             1,018                925
CBOT  F(Futures)  KW 2603             1,760             1,600             1,760             1,600
CBOT  F(Futures)  KW 2605             1,705             1,550             1,705             1,550
CBOT  F(Futures)  MYM 2603             1,144             1,040             1,144             1,040
CBOT  F(Futures)  MYM 2606             1,144             1,040             1,144             1,040
CBOT  F(Futures)  O 2603             1,513             1,375             1,513             1,375
CBOT  F(Futures)  O 2605             1,513             1,375             1,513             1,375
CBOT  F(Futures)  S 2603             2,200             2,000             2,200             2,000
CBOT  F(Futures)  S 2605             2,145             1,950             2,145             1,950
CBOT  F(Futures)  W 2603             1,815             1,650             1,815             1,650
CBOT  F(Futures)  W 2605             1,705             1,550             1,705             1,550
CBOT  F(Futures)  YC 2603                236                215                236                215
CBOT  F(Futures)  YC 2605                224                204                224                204
CBOT  F(Futures)  YK 2603                484                440                484                440
CBOT  F(Futures)  YK 2605                472                429                472                429
CBOT  F(Futures)  YM 2603           11,440           10,400           11,440           10,400
CBOT  F(Futures)  YM 2606           11,440           10,400           11,440           10,400
CBOT  F(Futures)  YW 2603                399                363                399                363
CBOT  F(Futures)  YW 2605                375                341                375                341
CBOT  F(Futures)  ZB 2603             4,070             3,700             4,070             3,700
CBOT  F(Futures)  ZB 2606             4,070             3,700             4,070             3,700
CBOT  F(Futures)  ZF 2603             1,513             1,375             1,513             1,375
CBOT  F(Futures)  ZF 2606             1,513             1,375             1,513             1,375
CBOT  F(Futures)  ZL 2603             2,310             2,100             2,310             2,100
CBOT  F(Futures)  ZL 2605             2,200             2,000             2,200             2,000
CBOT  F(Futures)  ZM 2603             1,876             1,705             1,876             1,705
CBOT  F(Futures)  ZM 2605             1,815             1,650             1,815             1,650
CBOT  F(Futures)  ZN 2603             2,269             2,063             2,269             2,063
CBOT  F(Futures)  ZN 2606             2,269             2,063             2,269             2,063
CBOT  F(Futures)  ZR 2603             1,513             1,375             1,513             1,375
CBOT  F(Futures)  ZR 2605             1,331             1,210             1,331             1,210
CBOT  F(Futures)  ZT 2603             1,452             1,320             1,452             1,320
CBOT  F(Futures)  ZT 2606             1,452             1,320             1,452             1,320
CME  F(Futures)  AD 2602             2,090             1,900             2,090             1,900
CME  F(Futures)  AD 2603             2,090             1,900             2,090             1,900
CME  F(Futures)  AD 2604             2,090             1,900             2,090             1,900
CME  F(Futures)  AD 2605             2,090             1,900             2,090             1,900
CME  F(Futures)  AD 2606             2,090             1,900             2,090             1,900
CME  F(Futures)  BP 2602             2,200             2,000             2,200             2,000
CME  F(Futures)  BP 2603             2,200             2,000             2,200             2,000
CME  F(Futures)  BP 2604             2,200             2,000             2,200             2,000
CME  F(Futures)  BP 2605             2,200             2,000             2,200             2,000
CME  F(Futures)  BP 2606             2,200             2,000             2,200             2,000
CME  F(Futures)  CD 2602             1,155             1,050             1,155             1,050
CME  F(Futures)  CD 2603             1,155             1,050             1,155             1,050
CME  F(Futures)  CD 2604             1,155             1,050             1,155             1,050
CME  F(Futures)  CD 2605             1,155             1,050             1,155             1,050
CME  F(Futures)  CD 2606             1,155             1,050             1,155             1,050
CME  F(Futures)  EC 2602             3,119             2,835             3,119             2,835
CME  F(Futures)  EC 2603             3,119             2,835             3,119             2,835
CME  F(Futures)  EC 2604             3,119             2,835             3,119             2,835
CME  F(Futures)  EC 2605             3,119             2,835             3,119             2,835
CME  F(Futures)  EC 2606             3,119             2,835             3,119             2,835
CME  F(Futures)  ED 2603                   -                     -                     -                     -  
CME  F(Futures)  ED 2606                   -                     -                     -                     -  
CME  F(Futures)  ES 2603           16,060           14,600           16,060           14,600
CME  F(Futures)  ES 2606           16,060           14,600           16,060           14,600
CME  F(Futures)  FC 2603             6,930             6,300             6,930             6,300
CME  F(Futures)  FC 2604             6,930             6,300             6,930             6,300
CME  F(Futures)  FC 2605             6,930             6,300             6,930             6,300
CME  F(Futures)  JY 2602             3,696             3,360             3,696             3,360
CME  F(Futures)  JY 2603             3,696             3,360             3,696             3,360
CME  F(Futures)  JY 2604             3,696             3,360             3,696             3,360
CME  F(Futures)  JY 2605             3,696             3,360             3,696             3,360
CME  F(Futures)  JY 2606             3,696             3,360             3,696             3,360
CME  F(Futures)  LC 2602             3,812             3,465             3,812             3,465
CME  F(Futures)  LC 2604             3,812             3,465             3,812             3,465
CME  F(Futures)  LC 2606             3,812             3,465             3,812             3,465
CME  F(Futures)  LN 2602             2,057             1,870             2,057             1,870
CME  F(Futures)  LN 2604             2,057             1,870             2,057             1,870
CME  F(Futures)  LN 2605             2,057             1,870             2,057             1,870
CME  F(Futures)  LN 2606             2,057             1,870             2,057             1,870
CME  F(Futures)  M2K 2603                920                836                920                836
CME  F(Futures)  M2K 2606                920                836                920                836
CME  F(Futures)  M6A 2603                230                209                230                209
CME  F(Futures)  M6A 2606                230                209                230                209
CME  F(Futures)  M6B 2603                242                220                242                220
CME  F(Futures)  M6B 2606                242                220                242                220
CME  F(Futures)  M6E 2603                312                284                312                284
CME  F(Futures)  M6E 2606                312                284                312                284
CME  F(Futures)  MCD 2603                121                110                121                110
CME  F(Futures)  MCD 2606                121                110                121                110
CME  F(Futures)  MES 2603             1,606             1,460             1,606             1,460
CME  F(Futures)  MES 2606             1,606             1,460             1,606             1,460
CME  F(Futures)  MJY 2603                339                308                339                308
CME  F(Futures)  MJY 2606                339                308                339                308
CME  F(Futures)  MNQ 2603             2,442             2,220             2,442             2,220
CME  F(Futures)  MNQ 2606             2,442             2,220             2,442             2,220
CME  F(Futures)  MP 2602             1,210             1,100             1,210             1,100
CME  F(Futures)  MP 2603             1,210             1,100             1,210             1,100
CME  F(Futures)  MP 2604             1,210             1,100             1,210             1,100
CME  F(Futures)  MP 2605             1,210             1,100             1,210             1,100
CME  F(Futures)  MP 2606             1,210             1,100             1,210             1,100
CME  F(Futures)  MSF 2603                545                495                545                495
CME  F(Futures)  MSF 2606                545                495                545                495
CME  F(Futures)  NE 2603             1,430             1,300             1,430             1,300
CME  F(Futures)  NE 2606             1,430             1,300             1,430             1,300
CME  F(Futures)  NKD 2603           18,590           16,900           18,590           16,900
CME  F(Futures)  NKD 2606           18,590           16,900           18,590           16,900
CME  F(Futures)  NQ 2603           24,420           22,200           24,420           22,200
CME  F(Futures)  NQ 2606           24,420           22,200           24,420           22,200
CME  F(Futures)  RA 2602             1,771             1,610             1,771             1,610
CME  F(Futures)  RA 2603             1,771             1,610             1,771             1,610
CME  F(Futures)  RA 2604             1,771             1,610             1,771             1,610
CME  F(Futures)  RA 2605             1,771             1,610             1,771             1,610
CME  F(Futures)  RA 2606             1,771             1,610             1,771             1,610
CME  F(Futures)  RTY 2603             8,360             7,600             8,360             7,600
CME  F(Futures)  RTY 2606             8,360             7,600             8,360             7,600
CME  F(Futures)  SF 2603             4,950             4,500             4,950             4,500
CME  F(Futures)  SF 2606             4,950             4,500             4,950             4,500
CME  F(Futures)  SIR 2602             1,113             1,012             1,113             1,012
CME  F(Futures)  SIR 2603             1,113             1,012             1,113             1,012
CME  F(Futures)  SIR 2604             1,113             1,012             1,113             1,012
CME  F(Futures)  SIR 2605             1,113             1,012             1,113             1,012
CME  F(Futures)  SIR 2606             1,113             1,012             1,113             1,012
COMEX  F(Futures)  1OZ 2602                   -                     -                     -                     -  
COMEX  F(Futures)  1OZ 2604                431                392                431                392
COMEX  F(Futures)  1OZ 2606                433                394                433                394
COMEX  F(Futures)  GC 2602           42,712           38,829           42,712           38,829
COMEX  F(Futures)  GC 2603           42,841           38,947           42,841           38,947
COMEX  F(Futures)  GC 2604           42,990           39,082           42,990           39,082
COMEX  F(Futures)  GC 2605           43,150           39,227           43,150           39,227
COMEX  F(Futures)  GC 2606           43,303           39,367           43,303           39,367
COMEX  F(Futures)  HG 2602           15,180           13,800           15,180           13,800
COMEX  F(Futures)  HG 2603           15,180           13,800           15,180           13,800
COMEX  F(Futures)  HG 2604           15,180           13,800           15,180           13,800
COMEX  F(Futures)  HG 2605           15,180           13,800           15,180           13,800
COMEX  F(Futures)  HG 2606           15,180           13,800           15,180           13,800
COMEX  F(Futures)  MGC 2602             4,271             3,883             4,271             3,883
COMEX  F(Futures)  MGC 2604             4,300             3,909             4,300             3,909
COMEX  F(Futures)  MGC 2606             4,331             3,938             4,331             3,938
COMEX  F(Futures)  MHG 2602                   -                     -                     -                     -  
COMEX  F(Futures)  MHG 2603             1,518             1,380             1,518             1,380
COMEX  F(Futures)  MHG 2604             1,518             1,380             1,518             1,380
COMEX  F(Futures)  MHG 2605             1,518             1,380             1,518             1,380
COMEX  F(Futures)  MHG 2606             1,518             1,380             1,518             1,380
COMEX  F(Futures)  QI 2603           31,767           28,879           31,767           28,879
COMEX  F(Futures)  QI 2605           31,997           29,088           31,997           29,088
COMEX  F(Futures)  SI 2602           66,510           60,463           66,510           60,463
COMEX  F(Futures)  SI 2603           66,709           60,645           66,709           60,645
COMEX  F(Futures)  SI 2604           66,951           60,864           66,951           60,864
COMEX  F(Futures)  SI 2605           67,193           61,085           67,193           61,085
COMEX  F(Futures)  SI 2606           67,450           61,318           67,450           61,318
COMEX  F(Futures)  SIL 2602           13,936           12,669           13,936           12,669
COMEX  F(Futures)  SIL 2603           13,978           12,707           13,978           12,707
COMEX  F(Futures)  SIL 2604           14,029           12,753           14,029           12,753
COMEX  F(Futures)  SIL 2605           14,080           12,800           14,080           12,800
ICEU  F(Futures)  B 2602             5,264             4,785             5,264             4,785
ICEU  F(Futures)  B 2603             5,264             4,785             5,264             4,785
ICEU  F(Futures)  B 2604             5,264             4,785             5,264             4,785
ICEU  F(Futures)  B 2605             4,671             4,246             4,671             4,246
ICEU  F(Futures)  B 2606             4,308             3,916             4,308             3,916
ICEU  F(Futures)  C 2603             6,123             5,566             6,123             5,566
ICEU  F(Futures)  C 2605             5,869             5,335             5,869             5,335
ICEU  F(Futures)  RC 2603             5,191             4,719             5,191             4,719
ICEU  F(Futures)  RC 2605             5,046             4,587             5,046             4,587
ICEU  F(Futures)  T 2602             4,356             3,960             4,356             3,960
ICEU  F(Futures)  T 2603             4,054             3,685             4,054             3,685
ICEU  F(Futures)  T 2604             4,054             3,685             4,054             3,685
ICEU  F(Futures)  T 2605             3,799             3,454             3,799             3,454
ICEU  F(Futures)  T 2606             3,799             3,454             3,799             3,454
ICEU  F(Futures)  W 2603             1,678             1,526             1,678             1,526
ICEU  F(Futures)  W 2605             1,618             1,471             1,618             1,471
ICEU  F(Futures)  Z 2603             6,994             6,358             6,994             6,358
ICEU  F(Futures)  Z 2606             6,994             6,358             6,994             6,358
ICUS  F(Futures)  CC 2603             7,792             7,084             7,792             7,084
ICUS  F(Futures)  CC 2605             7,550             6,864             7,550             6,864
ICUS  F(Futures)  CT 2603             1,379             1,254             1,379             1,254
ICUS  F(Futures)  CT 2605             1,216             1,106             1,216             1,106
ICUS  F(Futures)  DX 2603             2,389             2,171             2,389             2,171
ICUS  F(Futures)  DX 2606             2,405             2,187             2,405             2,187
ICUS  F(Futures)  KC 2603           10,014             9,104           10,014             9,104
ICUS  F(Futures)  KC 2605           10,019             9,108           10,019             9,108
ICUS  F(Futures)  OJ 2603             5,253             4,775             5,253             4,775
ICUS  F(Futures)  OJ 2605             4,654             4,231             4,654             4,231
ICUS  F(Futures)  SB 2603                922                838                922                838
ICUS  F(Futures)  SB 2605                800                727                800                727
NYMEX  F(Futures)  BZ 2602                   -                     -                     -                     -  
NYMEX  F(Futures)  BZ 2603                   -                     -                     -                     -  
NYMEX  F(Futures)  BZ 2604             5,170             4,700             5,170             4,700
NYMEX  F(Futures)  BZ 2605             4,730             4,300             4,730             4,300
NYMEX  F(Futures)  BZ 2606             4,620             4,200             4,620             4,200
NYMEX  F(Futures)  CL 2602             5,720             5,200             5,720             5,200
NYMEX  F(Futures)  CL 2603             5,720             5,200             5,720             5,200
NYMEX  F(Futures)  CL 2604             5,500             5,000             5,500             5,000
NYMEX  F(Futures)  CL 2605             5,390             4,900             5,390             4,900
NYMEX  F(Futures)  CL 2606             5,170             4,700             5,170             4,700
NYMEX  F(Futures)  HO 2602             6,820             6,200             6,820             6,200
NYMEX  F(Futures)  HO 2603             6,820             6,200             6,820             6,200
NYMEX  F(Futures)  HO 2604             6,490             5,900             6,490             5,900
NYMEX  F(Futures)  HO 2605             6,160             5,600             6,160             5,600
NYMEX  F(Futures)  HO 2606             5,940             5,400             5,940             5,400
NYMEX  F(Futures)  MCL 2602                   -                     -                     -                     -  
NYMEX  F(Futures)  MCL 2603                629                572                629                572
NYMEX  F(Futures)  MCL 2604                605                550                605                550
NYMEX  F(Futures)  MCL 2605                593                539                593                539
NYMEX  F(Futures)  MCL 2606                569                517                569                517
NYMEX  F(Futures)  NG 2602             6,655             6,050             6,655             6,050
NYMEX  F(Futures)  NG 2603             6,655             6,050             6,655             6,050
NYMEX  F(Futures)  NG 2604             6,413             5,830             6,413             5,830
NYMEX  F(Futures)  NG 2605             6,171             5,610             6,171             5,610
NYMEX  F(Futures)  NG 2606             6,050             5,500             6,050             5,500
NYMEX  F(Futures)  PA 2602           32,717           29,743           32,717           29,743
NYMEX  F(Futures)  PA 2603           33,009           30,008           33,009           30,008
NYMEX  F(Futures)  PA 2604           33,182           30,165           33,182           30,165
NYMEX  F(Futures)  PA 2606           33,509           30,462           33,509           30,462
NYMEX  F(Futures)  PL 2602           18,136           16,487           18,136           16,487
NYMEX  F(Futures)  PL 2603           18,165           16,513           18,165           16,513
NYMEX  F(Futures)  PL 2604           18,227           16,570           18,227           16,570
NYMEX  F(Futures)  QG 2602                   -                     -                     -                     -  
NYMEX  F(Futures)  QG 2603             1,664             1,513             1,664             1,513
NYMEX  F(Futures)  QG 2604             1,603             1,458             1,603             1,458
NYMEX  F(Futures)  QG 2605             1,543             1,403             1,543             1,403
NYMEX  F(Futures)  QG 2606             1,513             1,375             1,513             1,375
NYMEX  F(Futures)  QM 2602                   -                     -                     -                     -  
NYMEX  F(Futures)  QM 2603             3,146             2,860             3,146             2,860
NYMEX  F(Futures)  QM 2604             3,025             2,750             3,025             2,750
NYMEX  F(Futures)  QM 2605             2,965             2,695             2,965             2,695
NYMEX  F(Futures)  QM 2606             2,844             2,585             2,844             2,585
NYMEX  F(Futures)  RB 2602             6,050             5,500             6,050             5,500
NYMEX  F(Futures)  RB 2603             6,050             5,500             6,050             5,500
NYMEX  F(Futures)  RB 2604             5,500             5,000             5,500             5,000
NYMEX  F(Futures)  RB 2605             5,390             4,900             5,390             4,900
NYMEX  F(Futures)  RB 2606             5,280             4,800             5,280             4,800
EUREX  F(Futures)  BTP               3,150             2,864             4,525             4,114
EUREX  F(Futures)  DAX             53,684           48,804           52,279           47,526
EUREX  F(Futures)  DXM             10,737             9,760           10,456             9,505
EUREX  F(Futures)  DXS               2,147             1,952             2,091             1,901
EUREX  F(Futures)  ESX               4,966             4,514             4,813             4,376
EUREX  F(Futures)  GBL               2,370             2,155             3,059             2,781
EUREX  F(Futures)  GBM               1,287             1,170             1,649             1,499
EUREX  F(Futures)  GBS                  468                425                572                520
EUREX  F(Futures)  GBX               4,583             4,166             5,284             4,804
EUREX  F(Futures)  OAT               2,503             2,275             2,758             2,507
EUREX  F(Futures)  SXE                  497                451                481                438
EUREX  F(Futures)  VS                  406                369                555                505